予選リーグ
男子組み合わせ
Aブロック | 東北学院 (宮城1位) | 郡山第七 (福島2位) | 日 新 (山形2位) |
---|---|---|---|
Bブロック | 大 曲 (秋田1位) | 磐 井 (岩手2位) | 津 軽 (青森1位) |
Cブロック | 河 北 (山形1位) | 田名部 (青森2位) | 郡山第三 (福島1位) |
Dブロック | 上杉山 (宮城2位) | 大館東 (秋田2位) | 東水沢 (岩手1位) |
男子対戦表
GAME A1 | GAME A3 | GAME A5 |
---|---|---|
東北学院 - 郡山第七 | 郡山第七 - 日 新 | 日 新 - 東北学院 |
GAME A2 | GAME A4 | GAME A6 |
大 曲 - 磐 井 | 磐 井 - 津 軽 | 津 軽 - 大 曲 |
GAME B1 | GAME B3 | GAME B5 |
河 北 - 田名部 | 田名部 - 郡山第三 | 郡山第三 - 河 北 |
GAME B2 | GAME B4 | GAME B6 |
上杉山 - 大館東 | 大館東 - 東水沢 | 東水沢 - 上杉山 |
女子組み合わせ
Aブロック | 郡山第三 (福島1位) | 弘前東 (青森2位) | 北 上 (岩手2位) |
---|---|---|---|
Bブロック | 秋大附属 (秋田2位) | 山形第一 (山形1位) | 五 橋 (宮城1位) |
Cブロック | 大館東 (秋田1位) | 中 山 (山形2位) | 柏 (青森1位) |
Dブロック | 盛岡白百合(岩手1位) | 名取第二 (宮城2位) | 福島第四 (福島2位) |
女子対戦表
GAME C1 | GAME C3 | GAME C5 |
---|---|---|
郡山第三 - 弘前東 | 弘前東 - 北 上 | 北 上 - 郡山第三 |
GAME C2 | GAME C4 | GAME C6 |
秋大附属 - 山形第一 | 山形第一 - 五 橋 | 五 橋 - 秋大附属 |
GAME D1 | GAME D3 | GAME D5 |
大館東 - 中 山 | 中 山 - 柏 | 柏 - 大館東 |
GAME D2 | GAME D4 | GAME D6 |
盛岡白百合 - 名取第二 | 名取第二 - 福島第四 | 福島第四 - 盛岡白百合 |