決勝トーナメント結果
ページを更新して、最新の情報をご覧ください。
※試合の途中経過は、公式記録と異なる場合があります。
8月10日(2日目)
女子準決勝
GAMEonA1 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
郡山第三 | 14 | 19 | 7 | 22 | 62 |
五 橋 | 7 | 18 | 11 | 18 | 54 |
GAMEonC1 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
大 館 東 | 7 | 20 | 14 | 19 | 60 |
盛岡白百合 | 20 | 17 | 22 | 19 | 78 |
男子準決勝
GAMEonA2 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
東北学院 | 13 | 22 | 19 | 11 | 65 |
津 軽 | 27 | 22 | 17 | 9 | 75 |
GAMEonC2 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
郡山第三 | 23 | 17 | 17 | 23 | 80 |
大 館 東 | 19 | 20 | 15 | 8 | 62 |
女子決勝
GAMEonM3 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
郡山第三 | 24 | 11 | 17 | 23 | 75 |
盛岡白百合 | 22 | 11 | 9 | 16 | 58 |
男子決勝
GAMEonM4 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
津 軽 | 14 | 21 | 27 | 20 | 82 |
郡山第三 | 10 | 20 | 15 | 11 | 56 |