男子予選リーグ結果

ページを更新して、最新の情報をご覧ください。

※試合の途中経過は、公式記録と異なる場合があります。

8月9日(1日目)

予選リーグ男子Aブロック

GAMEonA1 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
東北学院 11 18 11 18 58
郡山第七 8 8 12 9 37
GAMEonA3 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
郡山第七 19 6 17 9 51
日  新 11 15 6 15 47
GAMEonA5 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
日  新 19 6 5 17 47
東北学院 11 32 14 10 67

 

予選リーグ男子Bブロック

GAMEonA2 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
大  曲 11 15 15 21 62
磐  井 12 3 13 7 35
GAMEonA4 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
磐  井 11 11 16 20 58
津  軽 23 32 21 23 99
GAMEonA6 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
津  軽 27 26 19 15 87
大  曲 9 7 22 22 60

 

予選リーグ男子Cブロック

GAMEonB1 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
河  北 22 9 20 15 66
田 名 部 15 19 14 14 62
GAMEonB3 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
田 名 部 12 14 8 19 53
郡山第三 18 16 27 12 73
GAMEonB5 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
郡山第三 17 23 13 14 67
河  北 17 18 20 11 66

 

予選リーグ男子Dブロック

GAMEonB2 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
上 杉 山 7 16 17 5 45
大 館 東 30 19 19 26 94
GAMEonB4 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
大 館 東 21 13 18 23 75
東 水 沢 18 16 17 22 73
GAMEonB6 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL
東 水 沢 18 12 12 13 55
上 杉 山 17 16 9 11 53